Page 258 - Meclis Kararları
P. 258
T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
Rapor No: 497 27.11.2020
-2-
Ruhsatı alınmış parsellerde ruhsatta hükme bağlanan kat adedinin imar planındaki kat
adedi olarak belirlendiği; buna göre tespiti yapılan 35 adet taşınmazın kat adedinin Çizelge 1 de
olduğu gibi belirlendiği,
NO İDARİ MAHALLE ADA PARSEL RUHSAT
DURUMU
1 FEVZİ ÇAKMAK 539 12 11 KAT
2 FEVZİ ÇAKMAK 569 6 6 KAT
3 FEVZİ ÇAKMAK 488 13 10 KAT
4 FEVZİ ÇAKMAK 1301 12 7 KAT
5 MUSTAFA KEMAL 1316 16 8 KAT
6 MUSTAFA KEMAL 654 12 14 KAT
7 MUSTAFA KEMAL 1365 3 14 KAT
8 MUSTAFA KEMAL 501 21 9-9 KAT
9 MUSTAFA KEMAL 507 16 9 KAT
10 MUSTAFA KEMAL 520 1 8 KAT
11 MUSTAFA KEMAL 520 8 10 KAT
12 MUSTAFA KEMAL 1613 3 9 KAT
13 MUSTAFA KEMAL 1613 6 13 KAT
14 MUSTAFA KEMAL 1607 4 12-12 KAT
15 MUSTAFA KEMAL 784 12 10-11 KAT
16 MUSTAFA KEMAL 783 17 14-13 KAT
17 MUSTAFA KEMAL 238 17 10 KAT
18 ÇOGLU 1706 9 12 KAT
19 ÇOGLU 1704 10 10 KAT
20 ÇOGLU 1693 11 8-8 KAT
21 ÇOGLU 1694 11 11 KAT
22 MENDERES 174 21 6 KAT
23 MENDERES 162 24 12 KAT
24 MENDERES 104 17 11 KAT
25 MENDERES 104 18 11 KAT
26 MENDERES 107 12 12-12 KAT
27 MENDERES 107 13 15 KAT
28 MENDERES 108 10 11-11 KAT
29 MENDERES 451 13 14 KAT
30 MENDERES 427 15 16 KAT
31 MENDERES 428 7 9 KAT
32 29 EKİM 694 14 10 KAT
33 MENDERES 682 13 10 KAT
34 MENDERES 1555 14 5-5 KAT
35 29 EKİM 1531 13 14 KAT

