Page 663 - Meclis Kararları
P. 663
T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE MECLİSİ
Karar No: 2226 18.11.2022
-3-
Çankaya Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı harcama (Gider) Programı 3’er aylık
dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2023 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI HARCAMA (GİDER) PROGRAMI
Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam
Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran
01 PERSONEL GİDERLERİ 153.782.500,00 25 153.782.500,00 25 153.782.500,00 25 153.782.500,00 25 615.130.000,00 100
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 23.315.250,00 25 23.315.250,00 25 23.315.250,00 25 23.315.250,00 25 93.261.000,00 100
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 415.982.500,00 25 415.982.500,00 25 415.982.500,00 25 415.982.500,00 25 1.663.930.000,00 100
05 CARİ TRANSFERLER 19.757.500,00 25 19.757.500,00 25 19.757.500,00 25 19.757.500,00 25 79.030.000,00 100
06 SERMAYE GİDERLERİ 270.912.250,00 25 270.912.250,00 25 270.912.250,00 25 270.912.250,00 25 1.083.649.000,00 100
07 SERMAYE TRANSFERLERİ 3.750.000,00 25 3.750.000,00 25 3.750.000,00 25 3.750.000,00 25 15.000.000,00 100
08 BORÇ VERME 6.250.000,00 25 6.250.000,00 25 6.250.000,00 25 6.250.000,00 25 25.000.000,00
09 YEDEK ÖDENEKLER 81.250.000,00 25 81.250.000,00 25 81.250.000,00 25 81.250.000,00 25 325.000.000,00 100
TOPLAM 975.000.000,00 25 975.000.000,00 25 975.000.000,00 25 975.000.000,00 25 3.900.000.000,00 100
Çankaya Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı finansman (Gelir) Programı 3’er aylık
dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildikten sonra,
ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2023 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI FİNANSMAN (GELİR) PROGRAMI
Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam
Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran
01 VERGİ GELİRLERİ 430.322.000,00 25 430.322.000,00 25 430.322.000,00 25 430.322.000,00 25 1.721.288.000,00 100
02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 25 0,00 25 0,00 25 0,00 25 0,00 100
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET
03 36.053.250,00 25 36.053.250,00 25 36.053.250,00 25 36.053.250,00 25 144.213.000,00 100
GELİRLERİ
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 250.000,00 25 250.000,00 25 250.000,00 25 250.000,00 25 1.000.000,00 100
İLE ÖZEL GELİRLER
05 DİĞER GELİRLER 434.344.500,00 25 434.344.500,00 25 434.344.500,00 25 434.344.500,00 25 1.737.378.000,00 100
06 SERMAYE GELİRLERİ 75.025.250,00 25 75.025.250,00 25 75.025.250,00 25 75.025.250,00 25 300.101.000,00 100
08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 25 0,00 25 0,00 25 0,00 25 0,00 100
09 RED VE İADELER (-) -995.000,00 25 -995.000,00 25 -995.000,00 25 -995.000,00 25 -3.980.000,00 100
10 BORÇLANMA 0,00 25 0,00 25 0,00 25 0,00 25 0,00 100
TOPLAM 975.000.000,00 25 975.000.000,00 25 975.000.000,00 25 975.000.000,00 25 3.900.000.000,00 100
Çankaya Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon
Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
Fatih ÜNAL Naci BAYANLI Tuğba AYDOS
Meclis 1. Başkan V. Divan Katibi Divan Katibi

