Page 630 - Meclis Kararları
P. 630
T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE MECLİSİ
Karar No: 2218 17.11.2022
-3-
Kalecik Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı harcama (Gider) Programı 3’er aylık
dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
KALECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2023 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI HARCAMA (GİDER) PROGRAMI
Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık
Toplam
Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran
01 PERSONEL GİDERLERİ 3.124.432,92 25 3.124.432,92 25 3.124.432,92 25 3.124.432,91 25 12.497.731,67 100%
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 390.564,57 25 390.564,57 25 390.564,57 25 390.564,50 25 1.562.258,21 100%
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 8.444.784,38 25 8.444.784,38 25 8.444.784,38 25 8.444.784,32 25 33.779.137,46 100%
04 FAİZ GİDERLERİ 62.500,00 25 62.500,00 25 62.500,00 25 62.500,00 25 250.000,00 100%
05 CARİ TRANSFERLER 314.888,06 25 314.888,06 25 314.888,06 25 314.887,99 25 1.259.552,17 100%
06 SERMAYE GİDERLERİ 4.974.127,36 25 4.974.127,36 25 4.974.127,36 25 4.974.127,21 25 19.896.509,29 100%
07 SERMAYE TRANSFERLERİ 35.087,36 25 35.087,36 25 35.087,36 25 35.087,36 25 140.349,44 100%
08 BORÇ VERME 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100%
09 YEDEK ÖDENEKLER 841.115,44 25 841.115,44 25 841.115,44 25 841.115,44 25 3.364.461,76 100%
TOPLAM 18.187.500,09 25 18.187.500,09 25 18.187.500,09 25 18.187.499,73 25 72.750.000,00 100%
Kalecik Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı finansman (Gelir) Programı 3’er aylık
dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildikten sonra,
KALECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2023 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI FİNANSMAN (GELİR) PROGRAMI
Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık
Toplam
Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran
01 VERGİ GELİRLERİ 1.387.569,93 25 1.387.569,93 25 1.387.569,93 25 1.387.569,88 25 5.550.279,67 100%
02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET 1.360.810,64 25 1.360.810,64 25 1.360.810,64 25 1.360.810,64 25 5.443.242,56 100%
GELİRLERİ
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 3.877.329,40 25 3.877.329,40 25 3.877.329,40 25 3.877.329,38 25 15.509.317,58 100%
İLE ÖZEL GELİRLER
05 DİĞER GELİRLER 8.969.641,26 25 8.969.641,26 25 8.969.641,26 25 8.969.641,24 25 35.878.565,02 100%
06 SERMAYE GELİRLERİ 2.598.148,79 25 2.598.148,79 25 2.598.148,79 25 2.598.148,80 25 10.392.595,17 100%
08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100%
09 RED VE İADELER (-) 6.000,00 25 6.000,00 25 6.000,00 25 6.000,00 25 (-) 24.000,00 100%
10 BORÇLANMA 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100%
TOPLAM 18.199.500,02 25% 18.199.500,02 25% 18.199.500,02 25% 18.199.499,94 25% 72.750.000,00 100%
Kalecik Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon
Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
Fatih ÜNAL Naci BAYANLI Tuğba AYDOS
Meclis 1. Başkan V. Divan Katibi Divan Katibi

