Page 601 - Meclis Kararları
P. 601
T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE MECLİSİ
Karar No: 2210 16.11.2022
-3-
Akyurt Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı harcama (Gider) Programı 3’er aylık
dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2023 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI HARCAMA (GİDER) PROGRAMI
Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam
Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran
01 PERSONEL GİDERLERİ 1.440.890,00 25 1.440.890,00 25 1.440.890,00 25 1.440.890,00 25 5.763.560,00 100%
SOSYAL GÜVENLİK
02 KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 209.043,25 25 209.043,25 25 209.043,25 25 209.043,25 25 836.173,00 100%
GİDERLERİ
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.702.253,00 25 4.702.253,00 25 4.702.253,00 25 4.702.253,00 25 18.809.012,00 100%
04 FAİZ GİDERLERİ 312.875,00 25 312.875,00 25 312.875,00 25 312.875,00 25 1.251.500,00 100%
05 CARİ TRANSFERLER 178.000,00 25 178.000,00 25 178.000,00 25 178.000,00 25 712.000,00 100%
06 SERMAYE GİDERLERİ 2.800.593,75 25 2.800.593,75 25 2.800.593,75 25 2.800.593,75 25 11.202.375,00 100%
07 SERMAYE TRANSFERLERİ 309.720,00 25 309.720,00 25 309.720,00 25 309.720,00 25 1.238.880,00 100%
08 BORÇ VERME 750,00 25 750,00 25 750,00 25 750,00 25 3.000,00 100%
09 YEDEK ÖDENEKLER 1.775.875,00 25 1.775.875,00 25 1.775.875,00 25 1.775.875,00 25 7.103.500,00 100%
TOPLAM 11.730.000,00 25 11.730.000,00 25 11.730.000,00 25 11.730.000,00 25 46.920.000,00 100%
Akyurt Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı finansman (Gelir) Programı 3’er aylık
dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildikten sonra,
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2023 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI FİNANSMAN (GELİR) PROGRAMI
Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık
Toplam
Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran
01 VERGİ GELİRLERİ 723.029,63 25 723.029,63 25 723.029,63 25 723.029,63 25 2.892.118,50 100%
02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET 927.884,95 25 927.884,95 25 927.884,95 25 927.884,95 25 3.711.539,79 100%
GELİRLERİ
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
04 İLE ÖZEL GELİRLER 2.414.067,64 25 2.414.067,64 25 2.414.067,64 25 2.414.067,64 25 9.656.270,50 100%
05 DİĞER GELİRLER 6.100.053,97 25 6.100.053,97 25 6.100.053,97 25 6.100.053,97 25 24.400.215,83 100%
06 SERMAYE GELİRLERİ 1.315.148,63 25 1.315.148,63 25 1.315.148,63 25 1.315.148,63 25 5.260.594,50 100%
08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 254.147,85 25 254.147,85 25 254.147,83 25 254.147,83 25 1.016.591,38 100%
09 RED VE İADELER (-) 4.332,63 25 4.332,63 25 4.332,63 25 4.332,61 25 17.330,50 100%
TOPLAM 11.730.000,04 25% 11.730.000,04 25% 11.730.000,04 25% 11.729.999,88 25% 46.920.000,00 100%
Akyurt Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon
Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
Fatih ÜNAL Naci BAYANLI Tuğba AYDOS
Meclis 1. Başkan V. Divan Katibi Divan Katibi

