Page 532 - Meclis Kararları
P. 532
T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE MECLİSİ
Karar No: 2193 14.11.2022
-3-
Ayaş Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı harcama (Gider) Programı 3’er aylık
dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
AYAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2023 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI HARCAMA (GİDER) PROGRAMI
Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam
Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran
01 PERSONEL GİDERLERİ 4.273.500,00 25% 4.273.500,00 25% 4.273.500,00 25% 4.273.500,00 25% 17.094.000,00 100%
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 656.250,00 25% 656.250,00 25% 656.250,00 25% 656.250,00 25% 2.625.000,00 100%
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 8.899.500,00 25% 8.899.500,00 25% 8.899.500,00 25% 8.899.500,00 25% 35.598.000,00 100%
04 FAİZ GİDERLERİ 37.500,00 25% 37.500,00 25% 37.500,00 25% 37.500,00 25% 150.000,00 100%
05 CARİ TRANSFERLER 225.000,00 25% 225.000,00 25% 225.000,00 25% 225.000,00 25% 900.000,00 100%
06 SERMAYE GİDERLERİ 15.597.000,00 25% 15.597.000,00 25% 15.597.000,00 25% 15.597.000,00 25% 62.388.000,00 100%
07 SERMAYE TRANSFERLERİ 147.500,00 25% 147.500,00 25% 147.500,00 25% 147.500,00 25% 590.000,00 100%
08 BORÇ VERME 0,00 25% 0,00 25% 0,00 25% 0,00 25% 0,00 100%
09 YEDEK ÖDENEKLER 1.913.750,00 25% 1.913.750,00 25% 1.913.750,00 25% 1.913.750,00 25% 7.655.000,00 100%
TOPLAM 31.750.000,00 25% 31.750.000,00 25% 31.750.000,00 25% 31.750.000,00 25% 127.000.000,00 100%
Ayaş Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı finansman (Gelir) Programı 3’er aylık
dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildikten sonra,
AYAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2023 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI FİNANSMAN (GELİR) PROGRAMI
Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam
Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran
01 VERGİ GELİRLERİ 672.500,00 25% 672.500,00 25% 672.500,00 25% 672.500,00 25% 2.690.000,00 100%
02 SOSYAL GÜVENLİK 0,00 25% 0,00 25% 0,00 25% 0,00 25% 0,00
GELİRLERİ
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET
03 GELİRLERİ 1.036.375,00 25% 1.036.375,00 25% 1.036.375,00 25% 1.036.375,00 25% 4.145.500,00 100%
ALINAN BAĞIŞ VE
04 YARDIMLAR İLE ÖZEL 18.397.500,00 25% 18.397.500,00 25% 18.397.500,00 25% 18.397.500,00 25% 73.590.000,00 100%
GELİRLER
05 DİĞER GELİRLER 9.133.625,00 25% 9.133.625,00 25% 9.133.625,00 25% 9.133.625,00 25% 36.534.500,00 100%
06 SERMAYE GELİRLERİ 2.550.000,00 25% 2.550.000,00 25% 2.550.000,00 25% 2.550.000,00 25% 10.200.000,00 100%
08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 25% 0,00 25% 0,00 25% 0,00 25% 0,00 100%
09 RED VE İADELER (-) -40.000,00 25% -40.000,00 25% -40.000,00 25% -40.000,00 25% -160.000,00 100%
10 BORÇLANMA 0,00 25% 0,00 25% 0,00 25% 0,00 25% 0,00 100%
TOPLAM 31.750.000,00 25% 31.750.000,00 25% 31.750.000,00 25% 31.750.000,00 25% 127.000.000,00 100%

